重慶林海茂商貿有限公司
CHONGQING LINHAIMAO SHANGMAO CO.,LTD
批發各種角鋼、槽鋼、H型鋼、鋼板、鋼管、工字鋼等
聯系電話:023-68545887 13983268983
發表時間: 2019-02-28 17:13:46
作者: 林海茂商貿
瀏覽: 62
槽鋼尺寸及理論重量表 | |||||
槽鋼 | 尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 重量(kg/m) | ||
型號 | 高 | 腿長 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 6.93 | 5.44 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 8.54 | 6.7 |
8 | 80 | 43 | 5 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 12.74 | 10 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 15.36 | 12.06 |
14A | 140 | 58 | 6 | 18.51 | 14.53 |
14B | 140 | 60 | 8 | 21.31 | 16.73 |
16A | 160 | 63 | 6.5 | 21.95 | 17.23 |
16B | 160 | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.74 |
20A | 200 | 73 | 7 | 28.83 | 22.63 |
20B | 200 | 75 | 9 | 32.83 | 25.77 |
30A | 300 | 85 | 7.5 | 43.89 | 34.45 |
30B | 300 | 87 | 9.5 | 49.59 | 36.16 |
30C | 300 | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.81 |
熱軋普通槽鋼尺寸及理論重量 | ||||
規格 型號 | 尺寸 | 理論重量 | ||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.754 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
熱軋輕型槽鋼尺寸及理論重量 | ||||
規格型號 | 尺寸 | 理論重量 | ||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 32 | 4.4 | 4.84 |
6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 5.9 |
8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.05 |
10 | 100 | 46 | 4.5 | 8.59 |
12 | 120 | 52 | 4.8 | 10.4 |
14a | 140 | 62 | 4.9 | 13.3 |
14 | 140 | 58 | 4.9 | 12.3 |
16 | 160 | 64 | 5 | 14.2 |
16a | 160 | 68 | 5 | 15.3 |
18 | 180 | 70 | 5.1 | 16.3 |
18a | 180 | 74 | 5.1 | 17.4 |
20 | 200 | 76 | 5.2 | 18.4 |
20a | 200 | 80 | 5.2 | 19.8 |
22 | 220 | 82 | 5.4 | 21 |
22a | 220 | 87 | 5.4 | 22.6 |
24 | 240 | 90 | 5.6 | 24 |
24a | 240 | 95 | 5.6 | 25.8 |
27 | 270 | 95 | 6 | 27.7 |
30 | 300 | 100 | 6.5 | 31.8 |
33 | 330 | 105 | 7 | 36.5 |
36 | 360 | 110 | 7.5 | 41.9 |
40 | 400 | 115 | 8 | 48.3 |
計算公式w(kg/m)=0.00785*腰厚*[高+e*(腿寬-腰厚)] |
新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,陜晉川甘論壇鋼企日減產5.5萬噸
近日來,新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,對經濟社會運行產生了重要影響,更對人民的生命健康構成了重大威脅。為嚴格落實黨中央、國務院的決策部署,堅決打贏疫情防控阻擊戰,陜晉川甘論壇企業釆取有效措施,加強疫情防控工作,積極貢獻著鋼鐵企業應有的力量。
萊鋼永鋒推遲恢復出廠價格通知
山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司今日發布公告,將推遲到2月9日恢復出廠價格,原文如下。
重慶中厚板今日簡評
今日國內主流市場中厚板價格平穩運行,目前全國均價3822元/噸,較上個交易日價格上漲3元/噸,外圍上海、武漢、天津等地中厚板價格小漲。
中鋼協發布《關于對2018年度“對標挖潛”十項主要產品制造成本暨噸鋼材利潤先進企業前三名給予表彰的通知》
根據《中國鋼鐵工業協會關于“對標挖潛”十項主要產品制造成本及噸鋼材利潤最佳企業評選辦法的通知》的要求,中國鋼鐵工業協會組織評審委員會于2019年12月19日在北京市召開了評審會,評選出2018年度“對標挖潛” 十項主要產品制造成本及噸鋼材利潤先進企業前三名,現予以通報,以資表彰。
山東鋼鐵:關于公司股東部分股份解除質押的公告
山東鋼鐵董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南亞新鋼鐵集團有限公司產能出讓公告
按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發〔2013〕41號)、《工業和信息化部關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)要求,安陽市工業和信息化局于2019年12月6日至2019年12月13日對河南亞新鋼鐵集團有限公司1座630立方米煉鐵高爐產能出讓情況進行了公示。