重慶林海茂商貿有限公司
CHONGQING LINHAIMAO SHANGMAO CO.,LTD
批發各種角鋼、槽鋼、H型鋼、鋼板、鋼管、工字鋼等
聯系電話:023-68545887 13983268983
發表時間: 2019-02-27 16:59:47
作者: 林海茂商貿
瀏覽: 1448
角鋼俗稱角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。等邊角鋼的?兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。如“∟30×30×3”,即表示邊寬為?30毫米、邊厚為3毫米的等邊角鋼。也可用型號表示,型號是邊寬的厘米數,如∟3#。型號不表示同一型號中不同邊厚的尺寸,因而在合同等單據上將角鋼的邊寬、邊厚尺寸填寫齊全,避免單獨用型號表示。熱軋等邊角鋼的規格為2#-20#。
角鋼理論重量表如下:
一、熱軋等邊角鋼理論重量表 | |||||||
型號 | 尺寸(mm) | 理論重量 | 型號 | 尺寸(mm) | 理論重量 | ||
邊寬 | 厚度 | kg/m | 邊寬 | 厚度 | kg/m | ||
2 | 20 | 3 | 0.877 | 9 | 90 | 10 | 13.476 |
4 | 1.145 | 12 | 15.94 | ||||
2.5 | 25 | 3 | 1.121 | 10 | 100 | 6 | 9.366 |
4 | 1.459 | 7 | 10.83 | ||||
3 | 30 | 3 | 1.373 | 8 | 12.276 | ||
4 | 1.786 | 10 | 15.12 | ||||
4 | 40 | 3 | 1.852 | 12 | 17.898 | ||
4 | 2.422 | 14 | 20.611 | ||||
5 | 2.976 | 16 | 23.257 | ||||
5 | 50 | 3 | 2.332 | 11 | 110 | 7 | 11.928 |
4 | 3.059 | 8 | 13.532 | ||||
5 | 3.77 | 10 | 16.69 | ||||
6 | 4.465 | 12 | 19.782 | ||||
6.3 | 63 | 4 | 3.097 | 14 | 22.809 | ||
5 | 4.822 | 12.5 | 125 | 8 | 15.504 | ||
6 | 5.721 | 10 | 19.133 | ||||
8 | 7.469 | 12 | 22.696 | ||||
10 | 9.151 | 14 | 26.193 | ||||
7 | 70 | 4 | 4.372 | 14 | 140 | 10 | 21.488 |
5 | 5.397 | 12 | 25.522 | ||||
6 | 6.406 | 14 | 29.49 | ||||
7 | 7.398 | 16 | 33.393 | ||||
8 | 8.373 | 16 | 160 | 10 | 24.729 | ||
7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 12 | 29.391 | ||
6 | 6.905 | 14 | 33.987 | ||||
7 | 7.976 | 16 | 38.518 | ||||
8 | 9.03 | 18 | 180 | 12 | 33.159 | ||
10 | 11.089 | 14 | 38.383 | ||||
8 | 80 | 5 | 6.221 | 16 | 43.542 | ||
6 | 7.376 | 18 | 48.634 | ||||
7 | 8.525 | 20 | 200 | 14 | 42.894 | ||
8 | 9.658 | 16 | 48.68 | ||||
10 | 11.874 | 18 | 54.401 | ||||
9 | 90 | 6 | 8.35 | 20 | 60.056 | ||
7 | 9.656 | 24 | 71.168 | ||||
8 | 10.946 | ||||||
熱軋等邊角鋼尺寸及重量 計算公式:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(2邊寬-邊厚) | |||||||
二、熱軋不等邊角鋼尺寸、理論重量表 | |||||||
型號 | 尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | |||||
長邊寬 | 短邊寬 | 邊厚 | |||||
2.5/16 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | |||
25 | 16 | 4 | 1.176 | ||||
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 | |||
32 | 20 | 4 | 1.522 | ||||
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 | |||
40 | 25 | 4 | 1.936 | ||||
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 | |||
45 | 28 | 4 | 2.203 | ||||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | |||
50 | 32 | 4 | 2.494 | ||||
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 | |||
56 | 36 | 4 | 2.818 | ||||
56 | 36 | 5 | 3.466 | ||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | |||
63 | 40 | 5 | 3.92 | ||||
63 | 40 | 6 | 4.638 | ||||
63 | 40 | 7 | 5.339 | ||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.57 | |||
70 | 45 | 5 | 4.403 | ||||
70 | 45 | 6 | 5.218 | ||||
70 | 45 | 7 | 6.011 | ||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 | |||
75 | 50 | 6 | 5.699 | ||||
75 | 50 | 8 | 7.431 | ||||
75 | 50 | 10 | 9.098 | ||||
8/5.0 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | |||
80 | 50 | 6 | 5.935 | ||||
80 | 50 | 7 | 6.848 | ||||
80 | 50 | 8 | 7.745 | ||||
9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 | |||
90 | 56 | 6 | 6.717 | ||||
90 | 56 | 7 | 7.756 | ||||
90 | 56 | 8 | 8.779 | ||||
10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.55 | |||
100 | 63 | 7 | 8.722 | ||||
100 | 63 | 8 | 9.878 | ||||
100 | 63 | 10 | 12.142 | ||||
10/8.0 | 100 | 80 | 6 | 8.35 | |||
100 | 80 | 7 | 9.656 | ||||
100 | 80 | 8 | 10.946 | ||||
100 | 80 | 10 | 13.476 | ||||
11/7.0 | 110 | 70 | 6 | 8.35 | |||
110 | 70 | 7 | 9.656 | ||||
110 | 70 | 8 | 10.946 | ||||
110 | 70 | 10 | 13.476 | ||||
12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 | |||
125 | 80 | 8 | 12.511 | ||||
125 | 80 | 10 | 15.474 | ||||
125 | 80 | 12 | 18.33 | ||||
14/9.0 | 140 | 90 | 8 | 14.16 | |||
140 | 90 | 10 | 17.475 | ||||
140 | 90 | 12 | 20.724 | ||||
140 | 90 | 14 | 23.908 | ||||
16/10.0 | 160 | 100 | 10 | 19.872 | |||
160 | 100 | 12 | 23.592 | ||||
160 | 100 | 14 | 27.247 | ||||
160 | 100 | 16 | 30.835 | ||||
18/11.0 | 180 | 110 | 10 | 22.273 | |||
180 | 110 | 12 | 26.464 | ||||
180 | 110 | 14 | 30.589 | ||||
180 | 110 | 16 | 34.649 | ||||
20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 | |||
200 | 125 | 14 | 34.436 | ||||
200 | 125 | 16 | 39.045 | ||||
200 | 125 | 18 | 43.588 | ||||
不等邊角鋼理重計算:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(長邊寬+短邊寬-邊厚) |
新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,陜晉川甘論壇鋼企日減產5.5萬噸
近日來,新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,對經濟社會運行產生了重要影響,更對人民的生命健康構成了重大威脅。為嚴格落實黨中央、國務院的決策部署,堅決打贏疫情防控阻擊戰,陜晉川甘論壇企業釆取有效措施,加強疫情防控工作,積極貢獻著鋼鐵企業應有的力量。
萊鋼永鋒推遲恢復出廠價格通知
山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司今日發布公告,將推遲到2月9日恢復出廠價格,原文如下。
重慶中厚板今日簡評
今日國內主流市場中厚板價格平穩運行,目前全國均價3822元/噸,較上個交易日價格上漲3元/噸,外圍上海、武漢、天津等地中厚板價格小漲。
中鋼協發布《關于對2018年度“對標挖潛”十項主要產品制造成本暨噸鋼材利潤先進企業前三名給予表彰的通知》
根據《中國鋼鐵工業協會關于“對標挖潛”十項主要產品制造成本及噸鋼材利潤最佳企業評選辦法的通知》的要求,中國鋼鐵工業協會組織評審委員會于2019年12月19日在北京市召開了評審會,評選出2018年度“對標挖潛” 十項主要產品制造成本及噸鋼材利潤先進企業前三名,現予以通報,以資表彰。
山東鋼鐵:關于公司股東部分股份解除質押的公告
山東鋼鐵董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南亞新鋼鐵集團有限公司產能出讓公告
按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發〔2013〕41號)、《工業和信息化部關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)要求,安陽市工業和信息化局于2019年12月6日至2019年12月13日對河南亞新鋼鐵集團有限公司1座630立方米煉鐵高爐產能出讓情況進行了公示。